| 应用领域 | 市场占比 | 特点 |
| 石油化工 | 42% | 传统核心市场,连续排放监测需求大 |
| 污水处理厂 | 快速增长 | 新国标强制安装,2025年采购量同比激增23% |
| 电子半导体 | 持续增长 | 对ppb级高精度检测器需求攀升,2025年采购量同比增长27% |
| 垃圾焚烧 | 重点监管 | 医废焚烧、生活垃圾焚烧烟气监测 |
| 环保执法 | 政策驱动 | 固定污染源在线监测刚需 |
| 技术特点 | 详细说明 |
| 高选择性 | 激光调谐到HCl特定吸收线,分子特异性检测,减少交叉干扰 |
| 高灵敏度 | 检测下限可达0.5ppm,可实现ppb级测量 |
| 快速响应 | 响应时间<10秒,适用于瞬态过程监控 |
| 非接触测量 | 光学测量,不受背景气体干扰 |
| 高温伴热 | 伴热温度>150°C,防止氯化氢冷凝损失 |
| 长期稳定 | 零点漂移、量程漂移≤±1%F.S./7d |
| 参数项 | 规格指标 |
| 量程 | 0-50ppm(更低可定制) |
| 检测下限 | 0.5ppm |
| 零点漂移 | ±1%F.S./7d |
| 量程漂移 | ±1%F.S./7d |
| 响应时间 | <10秒 |
| 模拟输出 | 4路4-20mA隔离输出,500Ω负载 |
| 信号输出 | RS485 |
| 伴热温度 | >150°C |
| 环境温度 | -10~+55°C |
扫码加微信