详细介绍
激光氧含量分析仪厂家
激光氧分析仪应用领域:新型能源、石油化工、钢铁冶炼、焦炉煤气、生物反应器、生化制药、发酵过程监测、环境监测和电力工程等领域的在线过程氧气分析监测。
激光氧含量分析仪厂家
激光氧分析仪系统组成:
1、取样聚四氟乙烯抗腐蚀性材料取样
2、预处理单元
3、气体分析单元
4、附件以及标定单元
激光氧分析仪系统特点:
1、相比同类产品具有更好的稳定性和
2、精细的温度补偿,提供高精度的气体分析能力,工业化的制作流程保证产品质量-
3、气室内壁可选择镀特氟龙材料
4、选用进口激光传感器,具有寿命长、稳定性好、精度高、响应快等特点
5、可调谐激光光谱技术,不受任何背景气干扰
6、采用多次反射固态怀特池技术,提供长达 10m 的测量光程
7、自动消除环境影响,有温度、压力补偿功能
8、可高达 100H Z 的测量速度,响应速度极快
9、性能稳定、灵敏度高、长期漂移小
10、使用光学测量技术,具有很长的使用寿命
11、系统柜根据户内安装标准喷防腐漆,柜内部侧板、背板等部件为耐腐蚀材质
技术参数:
测量原理 | 可调谐激光吸收光谱技术(TDLAS) |
量程 | 0~5/25/ (可选) |
预热时间 | ≤2min |
供气方式 | 流动式 |
流量 | (0.5~2)L/min |
响应时间 | τ90≤20s |
重复性 | ±1%FS |
线性误差 | ±1%FS |
零点漂移 | ±2%FS/12月 |
量程漂移 | ±2%FS/12月 |
运行温度 | 0℃~45℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
数字输出 | TTL Modbus协议 |
工作电源 | ±12V and +5V DC |
使用寿命 | 大于10年 |
小分辨率 | 0.001% |
输出信号 | 模拟4~20mA、数字RS485 |
防护等级 | IP66 |
防爆等级 | ExdⅡCT6 |
系统清单:
项名 | 名称 | 规格 | 产地 | 备注 |
分析单元 | NK-LAG100EX 型激光氧分析仪 | O2:0~25% | 诺科 | 1台 |
取样截止阀 | Ф6卡套、不锈钢 | 诺科 | 1台 | |
不锈钢雾过滤器 | 聚四氟防腐材质滤芯 | 诺科 | 1套 | |
气源处理器 | 调压过滤 | 诺科 | 1台 | |
涡旋制冷器 | 出口露点3~5℃ | 诺科 | 1套 | |
不锈钢疏水阀 | 不锈钢(防腐四氟) | 诺科 | 1台 | |
双路干燥装置(含切换阀) | 出口露点-20~-40℃ | 诺科 | 1套 | |
分析流量调节装置 | 0-600mL/min | 常州 | 1套 | |
膜式精密过滤器 | Φ6接口 | 诺科 | 1套 | |
接头、组件 | Φ6接口、不锈钢 | 诺科 | 1套 | |
标校单元 | 三通标校切换阀 | Φ6接口、不锈钢 | 诺科 | 1台 |
标气减压阀 | 不锈钢 | 诺科 | 1套 | |
标气 | 零点气 高纯氮 | 国内配套 | 2瓶 | |
标气 | 20%氧气余氮气 | 国内配套 | 1瓶 | |
分析柜 | 分析柜 | 1600×600×600 | 西安诺科 | 1台 |
电气单元 | 防爆电源控制箱(二进八出) | 防爆等级ExdIICT4 | 国内配套 | 1台 |
防爆信号接线箱 | 弱电,防爆等级ExdIICT4 | 国内配套 | 1台 | |
取样管及 伴热装置 | Ф6特氟龙取样管 | 诺科 | 20米 | |
抽气泵 | 防腐蚀型 | N86F | 法国 | 1套 |
报警 | 声光报警 | 防爆等级ExdIICT4 | 国内配套 | 1套 |
产品咨询
联系我们
西安诺科仪器有限责任公司 公司地址:西安市沣东新城中兴深蓝科技产业园 技术支持:环保在线扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码